Сменные картриджи для фильтров ARIACOM AEF
КАРТРИДЖИ ФИЛЬТРОВ ARIACOM AEF |
||||
Модель | Пропускная способность | Цена | ||
м3/час | м3/мин | |||
P/M/H/C 007 | 43,2 | 0,72 | 100 | |
P/M/H/C 015 | 90 | 1,5 | 122 | |
P/M/H/C 021 | 126 | 2,1 | 140 | |
P/M/H/C 030 | 180 | 3 | 164 | |
P/M/H/C 048 | 288 | 4,8 | 215 | |
P/M/H/C 084 | 504 | 8,4 | 316 | |
P/M/H/C 114 | 684 | 11,4 | 404 | |
P/M/H/C 156 | 936 | 15,6 | 459 | |
P/M/H/C 216 | 1296 | 21,6 | 585 | |
P/M/H/C 315 | 1890 | 31,5 | 785 | |
P/M/H/C 405 | 2430 | 40,5 | 969 |
Характеристики фильтрации
Тип фильтра |
Р | М | Н | С |
Аэрозоль масла и твердые частицы | Аэрозоль масла и твердые частицы | Аэрозоль масла и твердые частицы | Пары масла | |
Фильтрация, мкм | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,005 |
Очистка по маслу, мг/м3 | <1 | 0,07 | <0,008 | 0,003 |
Обслуживание элемента | Через 4000 рабочих часов или 1 год | Через 4000 рабочих часов или 1 год | Через 4000 рабочих часов или 1 год | Через 1000 рабочих часов (при 20 оС) или 1 год |
Рекомендовано предварительное оборудование | влагоотделитель ACS-AD | фильтр серии P | фильтр серии M | фильтры серии M и H |
Концентрация масла на входе = 10 мг/м3